Forbhreathnú
Ag glacadh le teicneolaíocht braite ultrasonaic cheannródaíoch neamhtheagmhála, Viewshineméadar uisce cliste tícinntíonn sé tomhas beacht sreafa le clúdach leathan tomhais.Saor ó chomhpháirteanna gluaiseachta inmheánacha, seachnaíonn sé scríobadh meicniúil, coinníonn sécaillteanas brú ísealagus coinníonn sé seastaoibríocht-fadtéarmach. Féadann sé sreabhadh an-íseal a ghabháil síos go dtí 2 lítear in aghaidh na huaire, ag feistiú cásanna méadraithe uisce tí go foirfe agus ag cabhrú go héifeachtach le fiontair uisce caillteanas uisce gan chuntas a ghearradh.

Príomhghnéithe
Paraiméadair Theicniúla
| Sonraíochtaí | ||||
| Caighdeáin | ISO 4064-1:2017; OIML R49:2013 | |||
| Rang cruinnis | Aicme 2 | |||
| Trastomhas ainmniúil | DN | mm | 15 | 20 |
| Ráta sreafa buan | Q3 | m³/h | 2.5 | 4 |
| Ráta sreafa ró-ualaithe | Q4 | m³/h | 3.125 | 5 |
| Ráta sreafa idirthréimhseach | Q2 | L/h | 10 | 16 |
| Íosráta sreafa | Q1 | L/h | 6.25 | 10 |
| Raon tomhais | R | Q3/Q1 | R400 | |
| Sreabhadh tosaigh | – | - | 2 L/h | |
| Raon do R400 | – | Q2/Q1 | 1.6 | |
| Aicme teochta (EN agus OIML) | – | céime | T50/T30 | |
| Aicme íogaireachta próifíle sreafa (EN) | – | – | U0/D0 | |
| Raon tásc gcuntar | – | m³ | 99999.999 | |
| Luach eatramh scála | – | m³ | 0.000001 | |
| Earráid uasta incheadaithe sa raon C2 Níos lú ná nó cothrom le Q Níos lú ná nó cothrom le Q4 | ε | % | 0. 1 céim<=T<=30℃: ±2%; 30℃ | |
| Earráid uasta incheadaithe sa raon C1 Níos lú ná nó cothrom le Q < Q2 | ε | % | ±5 | |
| Ceallraí | – | V | 3.6 | |
| An saol ceallraí uasta | Blianta | 12 | ||
| Comhéadain cumarsáide | – | – | LoRaWAN/NB-IoT/Pulse | |
| Aicme brú uisce | (GA) | barra | LÉARSCÁIL 16 | |
| (OIML) | 0.3 go 16 | |||
| Caillteanas brú uasta | – | 0.63 | ||
| Treoshuíomh suiteála | – | – | Gach Post | |
| Sreabhadh droim ar ais | – | – | Sreabhadh droim ar ais intomhaiste | |
| Taise choibhneasta | – | % | Níos lú ná nó cothrom le 100 | |
| Rátáil IP | – | – | IP68 | |
| Ábhar feadán méadar uisce | Prás | |||
Toise

| DN | L(mm) | Snáithe Méadair | Snáithe Píopa | L1(mm) | L2(mm) | H(mm) | H1(mm) |
| 15 | 110 | G¾B | R½ | 202 | 82 | 19.5 | 87 |
| 115 | G¾B | R½ | 207 | 82 | 19.5 | 87 | |
| 165 | G¾B | R½ | 257 | 82 | 19.5 | 87 | |
| 20 | 110 | G1B | R¾ | 212 | 82 | 22 | 90 |
| 115 | G1B | R¾ | 217 | 82 | 22 | 90 | |
| 190 | G1B | R¾ | 292 | 82 | 22 | 90 |
Cén Fáth Roghnaigh Linn
Clibeanna Te: u sraith méadar uisce ultrasonaic, an tSín u sraith méadar uisce ultrasonaic monaróirí, soláthraithe, monarcha
