1. Buaicphointí
- Difriúil ó mhéadar gáis traidisiúnta (dearadh cearnógach), laghdaíonn dearadh díreach an mhéadair gháis U-GR3 go mór caillteanas gáis agus feabhsaíonn sé go héifeachtach cruinneas an tomhais.
- Fágann a mhéid dlúth go bhfuil sé níos éasca é a shuiteáil in ócáidí éagsúla, go háirithe i spásanna beaga amhail cistiní agus naisc ilphíobáin.
- Le cumarsáid iolraithe, tacaíonn an U-GR3 le GPRS, Lorawan.
2. Toisí


| Paraiméadair | Aonad | G1.6 | G2.5 | G4.0 | G6.0 |
| Qnom sreafa ainmniúil tomhaiste | m³/h | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.0 |
| Uas -sreabhadh tomhaiste qmax | m³/h | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 10.0 |
| Sreabhadh íosta qmin | m³/h | 0.016 | 0.025 | 0.040 | 0.060 |
| An ráta sreafa is ísle qstart | m³/h | 0.004 | |||
| Earráid -Qmin níos lú ná nó cothrom le Q<0,1Qmax {-0, 1qmax níos lú ná nó cothrom le Q níos lú ná nó cothrom le Qmax |
% | ±3.0 ±1.5 |
|||
Uasbhrú Oibre PMAX |
KPA | 15 | |||
| Caillteanas brú ag Qmax | Bo | Níos lú ná nó cothrom le 200 | Níos lú ná nó cothrom le 250 | ||
| Teocht chomhthimpeallach TM | céim | {-25 go +55 | |||
| Teocht stórála | céim | -30 go 60 | |||
| Soláthar cumhachta | Ceallraí li | 10 mbliana Dearadh Saol 10 mbliana ceallraí metrological |
|||
| Scriú píopa asraon agus asraon | Orinte | G3/4",G1" | |||
| Taise | % | Níos lú ná nó cothrom le 95% | |||
| Leibhéal cosanta | Áirigh ar | IP65 | |||
| Toisí foriomlána | mm | 236*97.4*95 | |||
| Meánach | Ng | ||||
| Timpeallacht mheicniúil | Áirigh ar | M1 | |||
| Timpeallacht leictreonach | Áirigh ar | E2 | |||
| Cumach | GPRS/Lorawan | ||||
| Ábhar an choirp mhéadair | Cruach | ||||
Clibeanna Te: Méadar Ultrasonaic le haghaidh Gáis, Méadar Ultrasonaic na Síne do Dhéantóirí Gáis, Soláthraithe, Monarcha
